IBISWorld Platform
Answer any industry question in minutes with our entire database at your fingertips.
Precision Instrument and Equipment Repairers, All Other all precision instrument and equipment repairers not listed separately.
| Geographic Area | Average ($/hour) 2025 | Entry level ($/hour) 2025 | Medium ($/hour) 2025 | Experienced ($/hour) 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Alaska | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Arizona | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Arkansas | $XX | $XX | $XX | $XX |
| California | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Colorado | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Connecticut | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Delaware | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Florida | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Georgia | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Hawaii | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Idaho | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Illinois | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Indiana | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Iowa | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Kansas | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Kentucky | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Louisiana | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Maine | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Maryland | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Massachusetts | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Michigan | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Minnesota | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Mississippi | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Missouri | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Montana | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Nebraska | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Nevada | $XX | $XX | $XX | $XX |
| New Hampshire | $XX | $XX | $XX | $XX |
| New Jersey | $XX | $XX | $XX | $XX |
| New Mexico | $XX | $XX | $XX | $XX |
| New York | $XX | $XX | $XX | $XX |
| North Carolina | $XX | $XX | $XX | $XX |
| North Dakota | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Ohio | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Oklahoma | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Oregon | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Pennsylvania | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Rhode Island | $XX | $XX | $XX | $XX |
| South Carolina | $XX | $XX | $XX | $XX |
| South Dakota | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Tennessee | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Texas | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Utah | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Vermont | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Virginia | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Washington | $XX | $XX | $XX | $XX |
| West Virginia | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Wisconsin | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Wyoming | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Metropolitan Area | Metropolitan Code ($/hour) 2025 | Average ($/hour) 2025 | Entry Level ($/hour) 2025 | Median ($/hour) 2025 | Experienced ($/hour) 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham-Hoover, AL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Tucson, AZ | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Little Rock-North Little Rock-Conway, AR | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Bakersfield, CA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Sacramento--Roseville--Arden-Arcade, CA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| San Diego-Carlsbad, CA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| San Francisco-Oakland-Hayward, CA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Denver-Aurora-Lakewood, CO | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Hartford-West Hartford-East Hartford, CT | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Jacksonville, FL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Warner Robins, GA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Urban Honolulu, HI | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Hawaii / Kauai nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Peoria, IL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Fort Wayne, IN | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Indianapolis-Carmel-Anderson, IN | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Topeka, KS | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Kansas nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Louisville/Jefferson County, KY-IN | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Baton Rouge, LA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Southwest Maine nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Baltimore-Columbia-Towson, MD | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Detroit-Warren-Dearborn, MI | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Grand Rapids-Wyoming, MI | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Kansas City, MO-KS | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Omaha-Council Bluffs, NE-IA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Portsmouth, NH-ME | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Trenton, NJ | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Albuquerque, NM | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Albany-Schenectady-Troy, NY | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Rochester, NY | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Syracuse, NY | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Durham-Chapel Hill, NC | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Greensboro-High Point, NC | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Raleigh, NC | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Southeast Coastal North Carolina nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Akron, OH | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Cincinnati, OH-KY-IN | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Cleveland-Elyria, OH | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Columbus, OH | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Oklahoma City, OK | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Tulsa, OK | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Eugene, OR | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Pittsburgh, PA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| San Juan-Carolina-Caguas, PR | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Charleston-North Charleston, SC | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Columbia, SC | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Knoxville, TN | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Memphis, TN-MS-AR | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Austin-Round Rock, TX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Corpus Christi, TX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| San Antonio-New Braunfels, TX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Salt Lake City, UT | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Richmond, VA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
Explore similar occupation profiles to help inform your labor planning, sourcing strategies and budgets.
| Occupation Profile | Country | Average ($/hour) | Entry level ($/hour) | Medium ($/hour) | Experienced ($/hour) |
|---|---|---|---|---|---|
| Security and Fire Alarm Systems Installers |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Riggers |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Motorboat Mechanics and Service Technicians |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Telecommunications Equipment Installers and Repairers, Except Line Installers |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Commercial Divers |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Electronic Equipment Installers and Repairers, Motor Vehicles |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Medical Equipment Repairers |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Bus and Truck Mechanics and Diesel Engine Specialists |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Home Appliance Repairers |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Helpers--Installation, Maintenance, and Repair Workers |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
IBISWorld Industry Reports are available in multiple formats to fit seamlessly into your workflow.
Answer any industry question in minutes with our entire database at your fingertips.
Feed trusted, human-driven industry intelligence straight into your platform.
Streamline your workflow with IBISWorld’s intelligence built into your toolkit.
When the stakes are high, you need intelligence that cuts through the noise—wherever you work.
Precision Instrument and Equipment Repairers, All Other all precision instrument and equipment repairers not listed separately.
IBISWorld’s data coverage of Precision Instrument and Equipment Repairers, All Other in the US includes hourly rates for median, entry level, average and experienced workers in the US.